Latest raises: debt converted
Capital paid into Danish companies after their founding (konvertering af gæld), newest first: what was paid, how, and at what cash price. Read by Dandex from the registry's capital announcements.
| Announced | Company | Paid in | Implied value |
|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | People's Group A/S | DKK 774,788 in cash at DKK 112.50 per DKK 1 of capital; DKK 749,925 by debt conversion | DKK 46,524,713 |
| 18 Nov 2026 | Søgaard Food and Pharma ApS | DKK 1,034,400 by debt conversion | None |
| 18 Nov 2026 | Elaphus Investments ApS | DKK 87,070,189 by debt conversion | None |
| 18 Nov 2026 | ThorIce ApS | DKK 2,800,000 by debt conversion | None |
| 18 Nov 2026 | Gantio ApS | DKK 2,599,978 in cash at DKK 12.78 per DKK 1 of capital; DKK 420,000 by debt conversion | DKK 16,248,928 |
| 18 Nov 2026 | Nowa Group A/S | DKK 1,301,010 by debt conversion | None |
| 17 Nov 2026 | Thranekær Rådgivende Ingeniører Holding ApS | DKK 2,137,486 by debt conversion | None |
| 17 Nov 2026 | SporbyenScandia Byggefelt ÆØÅ P/S | DKK 1,000,000 by debt conversion | None |
| 17 Nov 2026 | Uloomi ApS | DKK 1,661,169 by debt conversion | None |
| 17 Nov 2026 | Brandinc Denmark ApS | Capital paid in beside a write-down: DKK 243,580 by debt conversion; capital written down by DKK 40,000 to cover losses | None |
| 17 Nov 2026 | Fyns minitraktor ApS | Capital paid in beside a write-down: DKK 412,258 by debt conversion; capital written down by DKK 80,000 to cover losses | None |
| 17 Nov 2026 | FOAMY WHITES ApS | DKK 250,000 by debt conversion | None |
| 17 Nov 2026 | Kvistholm ungehjem ApS | Cash paid in beside a write-down: DKK 15,000 in cash at DKK 15,000.00 per DKK 1 of capital; DKK 1,583,975 by debt conversion; capital written down by DKK 20,000 to cover losses | None |
| 16 Nov 2026 | Webdock.io ApS | DKK 1,014 in cash at par; DKK 545,998 by debt conversion | None |
| 16 Nov 2026 | FLEMMING JAHN HOLDING ApS | Cash paid in beside a write-down: DKK 25,000 in cash at DKK 1.25 per DKK 1 of capital; DKK 5,923,977 by debt conversion; capital written down by DKK 125,000 to cover losses | DKK 26,250 |
| 16 Nov 2026 | IJ Home ApS | DKK 1,971,965 by debt conversion | None |
| 16 Nov 2026 | Crimarec ApS | DKK 50,000 in cash at DKK 50.00 per DKK 1 of capital; DKK 200,000 by debt conversion | DKK 4,500,000 |
| 16 Nov 2026 | R.S transport ApS | DKK 26,588 by debt conversion | None |
| 16 Nov 2026 | Eastern Light Denmark I ApS | Cash paid in beside a write-down: DKK 20,000 in cash at DKK 200.00 per DKK 1 of capital; DKK 217,900 by debt conversion; capital written down by DKK 30,000 to cover losses | None |
| 16 Nov 2026 | MH21 Comfort P/S | EUR 1,344,000 by debt conversion | None |
| 16 Nov 2026 | Klostergade 2 ApS | DKK 1,000 in cash at par; DKK 349,989 by debt conversion | None |
| 16 Nov 2026 | Ejendommen Vildkildegaard ApS | DKK 11,500,000 by debt conversion | None |
| 13 Nov 2026 | Millimeter Media ApS | DKK 130,000 by debt conversion | None |
| 13 Nov 2026 | GMB Proff. ApS | DKK 11,886,616 by debt conversion | None |
| 13 Nov 2026 | Højlund ApS | DKK 499,998 by debt conversion | None |
| 13 Nov 2026 | Jeppe Skovgaard Holding ApS | Capital paid in beside a write-down: DKK 55,000 by debt conversion; capital written down by DKK 25,000 to cover losses | None |
| 13 Nov 2026 | 60M ApS | Capital paid in beside a write-down: DKK 1,000 by debt conversion; capital written down by DKK 21,000 to cover losses | None |
| 13 Nov 2026 | Klaret A/S | DKK 2,049,066 by debt conversion | None |
| 13 Nov 2026 | INVESTERINGSSELSKABET ELKÆR INVEST A/S | DKK 51,389,550 by debt conversion | None |
| 13 Nov 2026 | BOMICO HOLDING ApS | Cash paid in beside a write-down: DKK 10,000 in cash at DKK 37.99 per DKK 1 of capital; DKK 749,758 by debt conversion; capital written down by DKK 250,000 to cover losses | DKK 759,758 |
| 13 Nov 2026 | NORDIC HOTEL GROUP A/S | DKK 779,269 by debt conversion | None |
| 13 Nov 2026 | Dokas Nordic ApS | DKK 17,960,000 by debt conversion | None |
| 12 Nov 2026 | AWR HOLDING ApS | DKK 4,000,000 by debt conversion | None |
| 12 Nov 2026 | Human Risks ApS | DKK 500,140 in cash at DKK 340.00 per DKK 1 of capital; DKK 500,140 by debt conversion | DKK 21,000,780 |
| 12 Nov 2026 | EMF Blue Harmony 4 A/S | DKK 14,503,558 in cash at DKK 6.71 per DKK 1 of capital; DKK 40,531,708 by debt conversion | DKK 215,054,624 |
| 12 Nov 2026 | BAP Capital ApS | DKK 28,462,589 by debt conversion | None |
| 12 Nov 2026 | Næstved Retail Park Holding ApS | DKK 29,500,000 by debt conversion | None |
| 12 Nov 2026 | Glostrup Retail Park Holding ApS | DKK 45,250,000 by debt conversion | None |
| 12 Nov 2026 | GIRAF ApS | DKK 29,999,999 by debt conversion | None |
| 12 Nov 2026 | Harder Horses ApS | DKK 50,005 in cash at DKK 1,064.62 per DKK 1 of capital; DKK 1,014,612 by debt conversion | None |
| 11 Nov 2026 | SKOU & CO. ApS | DKK 4,000,000 by debt conversion | None |
| 11 Nov 2026 | Lars Galsgaard ApS | DKK 95,000 by debt conversion | None |
| 11 Nov 2026 | Ejendomsselskabet Mors-Thy A/S | DKK 5,000,000 by debt conversion | None |
| 11 Nov 2026 | Visgaard Landbrug ApS | DKK 16,056 by debt conversion | None |
| 11 Nov 2026 | LÆGE STEEN CLAUSEN ApS | DKK 505,013 by debt conversion | None |
| 11 Nov 2026 | KM Learning ApS | DKK 2,060,000 by debt conversion | None |
| 11 Nov 2026 | Plessenlyst Ejendomme ApS | DKK 7,500,000 by debt conversion | None |
| 10 Nov 2026 | Inova Invest ApS | DKK 4,175,000 by debt conversion | None |
| 10 Nov 2026 | LPX ApS | DKK 61,000 by debt conversion | None |
| 10 Nov 2026 | Ejendomsselskabet C & J ApS | DKK 4,800,000 by debt conversion | None |
| 10 Nov 2026 | Malmøgade 8 ApS | DKK 100,000,000 in cash at DKK 100,000,000.00 per DKK 1 of capital; DKK 20,964,655 by debt conversion | None |
| 10 Nov 2026 | Douglas Holding ApS | Capital paid in beside a write-down: DKK 90,660 by debt conversion; capital written down by DKK 110,660 to cover losses | None |
| 10 Nov 2026 | Simple Agency Group Holding A/S | DKK 8,500,004 by debt conversion | None |
| 9 Nov 2026 | Østerviggård ApS | DKK 5,110,333 by debt conversion | None |
| 9 Nov 2026 | Gastro Rebels ApS | DKK 240,000 by debt conversion | None |
| 9 Nov 2026 | Pureview Invest 2 ApS | DKK 8,500,000 by debt conversion | None |
| 9 Nov 2026 | Basalt Ejendomme ApS | DKK 5,526,850 by debt conversion | None |
| 9 Nov 2026 | Al ZGES ApS | DKK 30,000 by debt conversion | None |
| 9 Nov 2026 | FRONTREAD ApS | DKK 3,381,066 by debt conversion | None |
| 8 Nov 2026 | Herning Retail ApS | DKK 60,233,311 by debt conversion | None |
| 8 Nov 2026 | Hjoerring Retail ApS | DKK 14,455,995 by debt conversion | None |
| 7 Nov 2026 | GN-T ApS | DKK 100,000 by debt conversion | None |
| 7 Nov 2026 | InnoStrat ApS | DKK 462,194 by debt conversion | None |
| 6 Nov 2026 | Danish Cheese Company ApS | Capital paid in beside a write-down: DKK 55,500 by debt conversion; capital written down by DKK 75,500 to cover losses | None |
| 6 Nov 2026 | SkyPro Propulsion A/S | DKK 7,499,998 in cash at DKK 379.71 per DKK 1 of capital; DKK 2,499,999 by debt conversion | DKK 199,854,148 |
| 6 Nov 2026 | WALLENSKOG PLACERING ApS | DKK 1,081,475 by debt conversion | None |
| 6 Nov 2026 | FA Advisory ApS | DKK 325,000 by debt conversion | None |
| 5 Nov 2026 | GINNERUP INVEST ApS | DKK 16,800,000 by debt conversion | None |
| 5 Nov 2026 | RAHBÆK Holding ApS | DKK 485,124 by debt conversion | None |
| 5 Nov 2026 | KeyQuest Studio ApS | DKK 667,971 by debt conversion | None |
| 5 Nov 2026 | Symble ApS | DKK 1,789,682 by debt conversion | None |
| 5 Nov 2026 | Tom & Jerry Pizzaria ApS | DKK 735,000 by debt conversion | None |
| 5 Nov 2026 | Aigro Holding ApS | DKK 1,936,000 by debt conversion | None |
| 5 Nov 2026 | HD Invest Holding ApS | Capital paid in beside a write-down: DKK 166,822 by debt conversion; capital written down by DKK 30,000 to cover losses | None |
| 4 Nov 2026 | FRIBIKESHOP TÅSTRUP ApS | DKK 600,000 by debt conversion | None |
| 4 Nov 2026 | Ejendomsselskabet Egholmvej 2 ApS | DKK 4,000,000 by debt conversion | None |
| 4 Nov 2026 | ATIVNI HOLDING A/S | DKK 1,025,970 by debt conversion | None |
| 4 Nov 2026 | CARIBOU GREENLAND ApS | DKK 955,000 by debt conversion | None |
| 3 Nov 2026 | KIF HÅNDBOLD INVEST A/S | DKK 1,799,981 in cash at DKK 25.50 per DKK 1 of capital; DKK 199,992 by debt conversion | DKK 67,942,070 |
| 3 Nov 2026 | IPA Innovation ApS | DKK 999,999 in cash at DKK 104.17 per DKK 1 of capital; DKK 999,999 by debt conversion; DKK 200 of capital moved to a reserve | DKK 6,666,662 |
| 3 Nov 2026 | Kee Technologies ApS | DKK 342,000 by debt conversion | None |
| 3 Nov 2026 | Tutu ApS | DKK 1,129,039 in cash at DKK 1,037.72 per DKK 1 of capital; DKK 280,184 by debt conversion | DKK 22,163,624 |
| 3 Nov 2026 | Davidson Holding ApS | DKK 4,304,340 by debt conversion | None |
| 3 Nov 2026 | Larsp-1966 ApS | DKK 3,000,000 by debt conversion | None |
| 2 Nov 2026 | SBO Nordic ApS | DKK 2,499,998 by debt conversion | None |
| 2 Nov 2026 | Havnen Dageløkke ApS | DKK 699,996 by debt conversion | None |
| 2 Nov 2026 | Golden Nordic Limousine ApS | DKK 20,000 by debt conversion | None |
| 2 Nov 2026 | OFFSHORE WINDSERVICE A/S | DKK 20,000,000 by debt conversion | None |
| 2 Nov 2026 | komvi Enghaven Grejs ApS | DKK 6,554,000 by debt conversion | None |
| 30 Oct 2026 | MidCap GF ApS | DKK 2,642,264 in cash at DKK 263.28 per DKK 1 of capital; DKK 66,034,749 by debt conversion; DKK 9,384,566 in kind | None |
| 30 Oct 2026 | Bifrost Forge ApS | DKK 10,209,406 by debt conversion | None |
| 30 Oct 2026 | EW GKL316 ApS | DKK 13,000,000 by debt conversion | None |
| 30 Oct 2026 | DANCENTER A/S | DKK 120,000,000 by debt conversion | None |
| 30 Oct 2026 | Modukas ApS | Capital paid in beside a write-down: DKK 48,546 by debt conversion; capital written down by DKK 40,000 to cover losses | None |
| 30 Oct 2026 | KE WIBORG HOLDING ApS | DKK 399,813 by debt conversion | None |
| 30 Oct 2026 | Bilsalg Midtjylland ApS | Capital paid in beside a write-down: DKK 437,619 by debt conversion; capital written down by DKK 20,000 to cover losses | None |
| 30 Oct 2026 | Normal Computing Denmark ApS | DKK 275,000 in cash at DKK 191.64 per DKK 1 of capital; DKK 7,392,945 by debt conversion | DKK 15,331,008 |
| 29 Oct 2026 | Portchain ApS | DKK 36,363,173 by debt conversion | None |
| 29 Oct 2026 | Algevio ApS | DKK 68,500 by debt conversion | None |
| 29 Oct 2026 | Zen ApS | DKK 150,000 by debt conversion | None |
The newest 100 raises. Amounts are what was paid in, never nominal capital. Owner and group injections are included and not told apart from outside rounds. Implied value is the round's cash price times the whole capital, arithmetic on that price and not a valuation; it is left out when under 1% of the capital was issued for cash.
Screen companies with a cash round above par in the last 90 days, by sector, region and size. The whole history is the raises feed of the changes tool, over MCP and the API, and the totals are in cash paid into share capital.
Source: Erhvervsstyrelsen's registration announcements (CVR). Readings and calculations by Dandex.