CVR 31123992Association with limited liability (F.m.b.a.)Landbrugskonsulenters aktiviteter (749910)Secondary industries: Udlejning af erhvervsejendomme (682040)SorøFounded 1 Jan 2008
Compiled by Dandex from the Central Business Register (CVR, datacvr.virk.dk), Erhvervsstyrelsen, and annual reports filed in XBRL. Values marked Dandex estimate are computed by Dandex from that data, not registered.
Dandex is Danish company data. Connect it once and ask about VKST f.m.b.a., or any Danish company, from your assistant, the API or the command line. Answers come from the current record: owners and the ownership network, financials year by year, and the latest registered changes.
Set Up DandexEmployees
298
CVR registry, Aug 2026
-39 (-11.6%) over 12 months
Revenue
248.9M
DKK, annual report 2025
+4.5% on 2024
Result
+6.2M
DKK, annual report 2025
Equity
107.2M
DKK, annual report 2025
CVR registers no owner holding 5% or more.
Mads Birk Kristoffersenuntil 4 Jun 2026
CVR registers no owner holding 5% or more.
Holders of 5% or more, from the owner register. CVR records shares in bands, not exact figures.
2 Danish companies.
CVR 3435196166.7% to under 90% of capital and 10% to under 15% of votes
CVR 3188690225% to under 33.3% of capital and votes
Found by searching the CVR owner register (ejerregister) for VKST f.m.b.a. as owner: Danish companies it holds 5% or more of, and their holdings one level down. Foreign holdings are not in CVR. CVR holds more related companies than one search reads, so the list may be partial.
CVR 4106964325% to under 33.3% of capital and votes1 Jan 2022 to 25 Sep 2026
CVR 4107979725% to under 33.3% of capital and votes1 Jan 2022 to 25 Sep 2026
CVR 447057885% to under 10% of capital and votes13 Mar 2024 to 15 Apr 2026
CVR 447392085% to under 10% of capital and votes21 Mar 2024 to 15 Apr 2026
CVR 45290166100% of capital and votes20 Dec 2024 to 11 Dec 2025
CVR 28860366100% of capital and votes1 Jan 2024 to 14 Jan 2025
CVR 29814007100% of capital and votes3 Nov 2008 to 31 Dec 2018
CVR 25832515100% of capital and votes1 Jan 2008 to 1 Jan 2017
15 Mar 2022 to 4 Nov 2026.
15 Mar 2022 to 4 Nov 2026.
Aug 2026, monthly: 298 employees, 271 FTE
Arrow keys move through the periods, Home and End go to the first and the latest, Escape returns to the latest.
| Period | 2008 | 2009 | Q1 2010 | Q2 2010 | Q3 2010 | Q4 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Jan 2015 | Feb 2015 | Mar 2015 | Apr 2015 | May 2015 | Jun 2015 | Jul 2015 | Aug 2015 | Sep 2015 | Oct 2015 | Nov 2015 | Dec 2015 | Jan 2016 | Feb 2016 | Mar 2016 | Apr 2016 | May 2016 | Jun 2016 | Jul 2016 | Aug 2016 | Sep 2016 | Oct 2016 | Nov 2016 | Dec 2016 | Jan 2017 | Feb 2017 | Mar 2017 | Apr 2017 | May 2017 | Jun 2017 | Jul 2017 | Aug 2017 | Sep 2017 | Oct 2017 | Nov 2017 | Dec 2017 | Jan 2018 | Feb 2018 | Mar 2018 | Apr 2018 | May 2018 | Jun 2018 | Jul 2018 | Aug 2018 | Sep 2018 | Oct 2018 | Nov 2018 | Dec 2018 | Jan 2019 | Feb 2019 | Mar 2019 | Apr 2019 | May 2019 | Jun 2019 | Jul 2019 | Aug 2019 | Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Oct 2020 | Nov 2020 | Dec 2020 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employees | 257 | 266 | No count | No count | No count | No count | 238 | 214 | 214 | 216 | 209 | 206 | 213 | 214 | 215 | 213 | 221 | 215 | 212 | 211 | 223 | 221 | 210 | 213 | 221 | 223 | 219 | 220 | 227 | 216 | 213 | 212 | 224 | 218 | 215 | 215 | 214 | 221 | 213 | 220 | 219 | 219 | 225 | 216 | 215 | 227 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 17 | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 23 | 4 | 4 | 5 | 12 | 298 | 295 | 281 | 290 | 292 | 287 | 320 | 290 | 294 | 311 | 306 | 299 | 300 | 292 | 283 | 294 | 287 | 314 | 308 | 334 | 334 | 355 | 345 | 335 | 350 | 344 | 338 | 349 | 342 | 371 | 351 | 339 | 340 | 354 | 351 | 349 | 355 | 344 | 337 | 349 | 337 | 346 | 351 | 337 | 323 | 333 | 322 | 315 | 313 | 299 | 298 |
| FTE | 270 | 261 | 247 | 244 | 240 | 230 | 217 | 204 | 199 | 194 | 185 | 184 | 192 | 193 | 197 | 194 | 196 | 193 | 192 | 193 | 193 | 193 | 190 | 195 | 201 | 201 | 202 | 202 | 199 | 198 | 195 | 193 | 194 | 195 | 194 | 194 | 196 | 198 | 199 | 202 | 199 | 199 | 201 | 197 | 194 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 271 | 258 | 250 | 257 | 269 | 264 | 281 | 265 | 278 | 267 | 288 | 278 | 272 | 267 | 250 | 264 | 260 | 271 | 303 | 290 | 303 | 310 | 308 | 296 | 303 | 288 | 294 | 302 | 293 | 307 | 331 | 296 | 299 | 302 | 311 | 313 | 311 | 287 | 297 | 299 | 300 | 309 | 345 | 298 | 296 | 295 | 296 | 296 | 280 | 271 | 271 |
| Series | Annual | Annual | Quarterly | Quarterly | Quarterly | Quarterly | Annual | Annual | Annual | Annual | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly |
The legal entity's own headcount as CVR records it, not the annual report's average, which may cover a group. Annual 2008 to 2009 and 2011 to 2014; quarterly Q1 2010 to Q4 2010; monthly Jan 2015 to Aug 2026.
CVR changed its monthly method in Oct 2019, so a step at that month need not be real.
Latest Aug 2026, published 21 Oct 2026. Source: CVR employment series (Årsbeskæftigelse, Kvartalsbeskæftigelse, Månedsbeskæftigelse).
| Metric | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 195,224 | 211,422 | 238,218 | 248,899 |
| Operating profit | +2,748 | +5,774 | +6,565 | +6,557 |
| Result for the year | +7,042 | +3,825 | +3,842 | +6,156 |
| Equity | 92,501 | 96,730 | 100,928 | 107,215 |
| Total assets | 201,815 | 219,255 | 211,688 | 213,166 |
| Employees (average) | 251 | 271 | 301 | 304 |
| Credit metrics (Dandex calculations) | ||||
| Revenue growth (omsætningsvækst) | 2,516.3% | 8.3% | 12.7% | 4.5% |
| EBIT margin (overskudsgrad) | 1.4% | 2.7% | 2.8% | 2.6% |
| EBITDA | 5,577 | 8,616 | 10,576 | 10,975 |
| EBITDA margin | 2.9% | 4.1% | 4.4% | 4.4% |
| Employee growth (vækst i antal ansatte) | Not reportednote 1 | 8% | 11.1% | 1% |
| Net interest-bearing debt (NIBD, nettorentebærende gæld) | 59,219 | 73,230 | 69,563 | 49,342 |
| Gearing, NIBD / EBITDA | 10.6x | 8.5x | 6.6x | 4.5x |
| ROIC (afkast af investeret kapital) | 1.5%note 2 | 3% | 3.1% | 3.4% |
| Capex (investeringer i anlægsaktiver) | 3,182 | 3,222 | 5,658 | 5,053 |
| Capex % of sales (investeringer i procent af omsætningen) | 1.6% | 1.5% | 2.4% | 2% |
| FCFF / EBITDA (pengestrømskonvertering) | 23.3%note 2 | -125.7% | 55.2% | 202.5% |
DKK thousands. Annual reports via XBRL. Employees are the annual report's average and may cover a group.
Credit metrics are Dandex calculations from the filed figures, not filed values; estimates are in grey with a note. Ratios are percentages and gearing a multiple. Definitions.
From CVR, read 4 Nov 2026. Text such as the signing rule and purpose is shown as registered.
10 registrations, newest first. As published by Erhvervsstyrelsen, in Danish, with people's street addresses cut to postcode and city.
Vedtægterne er yderligere ændret
Vedtægter ændret: 11.03.2026
Formål ændret: Foreningens formål er at sikre medlemmernes landbrugsfaglige og erhvervspolitiske interessergennem erhvervsmæssig drift.
Vedtægterne er yderligere ændret
Vedtægter ændret: 11.03.2026
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og næstformand.
Vedtægter ændret: 11.03.2026
Bestyrelse:
Fratrådte:
Torben Asger Hansen, (formand), den 11.03.2026, Sara Wilken Jul Sørensen, (næstformand), den 11.03.2026, Lennart Johan Westh, den 11.03.2026.
Tiltrådte:
Torben Asger Hansen, (næstformand), den 11.03.2026, Sara Wilken Jul Sørensen, (formand), den 11.03.2026.
Direktion:
Fratrådte:
Mads Birk Kristoffersen, (adm. dir), den 04.06.2026.
Bestyrelse:
Bestyrelsessuppleanter:
Fratrådte:
Søren Fønsskov Jensen, den 17.02.2025, Thomas Poulsen, den 17.02.2025.
Bestyrelse:
Fratrådte:
John Christian Nielsen, (næstformand), den 13.03.2024, Sara Wilken Jul Sørensen, den 13.03.2024.
Tiltrådte:
Lars Holm Klog, den 13.03.2024, Sara Wilken Jul Sørensen, (næstformand), den 13.03.2024, Lennart Johan Westh, den 13.03.2024.
Bestyrelsessuppleanter:
Fratrådte:
Steffen Kølle Hansen, den 13.03.2024, Henrik Karlshøj Madsen, den 13.03.2024.
Tiltrådte:
Thomas Poulsen, den 13.03.2024.
Bestyrelse:
Fratrådte:
Harald Østerby Palmvang, den 14.03.2023, Poul Henrik Prahl, den 14.03.2023.
Tiltrådte:
Søren Gammelby Jensen, den 14.03.2023, Torben Steen Westen, den 14.03.2023.
Bestyrelse:
Fratrådte:
Steffen Kølle Hansen, den 15.03.2022.
Bestyrelsessuppleanter:
Tiltrådte:
Steffen Kølle Hansen, den 15.03.2022.
Vedtægterne er yderligere ændret
Vedtægter ændret: 15.03.2022
Bestyrelse:
Tiltrådte:
Steffen Kølle Hansen, den 15.03.2022, Torben Asger Hansen, (formand), den 15.03.2022, Yke Wibbiena Kloppenburg Oosterwoud, den 15.03.2022, Jens Henrik Juul Madsen, den 15.03.2022, Frank Keinicke Nielsen, den 15.03.2022, John Christian Nielsen, (næstformand), den 15.03.2022, Harald Østerby Palmvang, den 15.03.2022, Kurt Henry Pedersen, den 15.03.2022, Poul Henrik Prahl, den 15.03.2022, Jens Ringsing, den 15.03.2022, Sara Wilken Jul Sørensen, den 15.03.2022, Villads Thøgersen Sørensen, den 15.03.2022, Jesper Tambour, den 15.03.2022.
Bestyrelsessuppleanter:
Tiltrådte:
Henrik Karlshøj Madsen, den 15.03.2022.
Direktion:
Tiltrådte:
Mads Birk Kristoffersen, (adm. dir), den 15.03.2022.
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller af bestyrelsens formand og næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Revision:
Tiltrådte:
CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 15.03.2022.
Vedtægterne er yderligere ændret
Vedtægter ændret: 15.03.2022
Nyt navn: VKST f.m.b.a.
Formål ændret: Foreningens formål er at fremme medlemmernes faglige og økonomiske interesser gennem erhvervsdrift. Foreningens vision er at give medlemmerne bedre råd til livet ved at fremme medlemmernes erhvervspolitiske, faglige og økonomiske interesser samt ved at styrke fællesskabet i erhvervet. Foreningen vil realisere sit formål og sin vision ved: a) at arbejde professionelt og på et højt fagligt niveau for at varetage landbrugets og medlemmernes landbrugsmæssige interesser og sikre deres rettigheder b) at skabe rammer, der sikrer gode indtjenings- og udviklingsmuligheder for medlemmerne og deres familier på tværs af produktionsgrene og bedriftsstørrelser c) at fremme landbrugets dialog med og omdømme i det omkringliggende samfund d) at tilbyde medlemmer og kunder rådgivnings- og serviceydelser, der kan forbedre medlemmer og kunders indtjenings- og udviklingsmuligheder. Foreningen kan drive sin virksomhed direkte eller gennem datterselskab eller associeret virksomhed eller i samarbejde med andre virksomheder. Foreningen driver rådgivning med kontorer i område Syd og område Nord.
14 registered in CVR.
P-number 1014570485Bjarkesvej 1, 4500 Nykøbing Sj
P-number 1014121168Industrivej 31, 4230 Skælskør
P-number 1028223001Agrovej 1, 4800 Nykøbing F
P-number 1029979142Niels Finsensvej 20, 7100 Vejle
P-number 1017324752Kongstedvej 4, 4100 Ringsted
P-number 1014121230Bragesvej 18, 4100 Ringsted
P-number 1014121109Elmegården 2, 4450 Jyderup
P-number 1028222986Enghaven 14, 4550 Asnæs
P-number 1028223028Højbygårdvej 14, 4960 Holeby
P-number 1014121176Møllevej 15, 4140 Borup
P-number 1014121184Marinebuen 7, 4700 Næstved
P-number 1014089817Fulbyvej 15, 4180 Sorø
P-number 1028223036Kongstedvej 4, 4100 Ringsted
P-number 1029841884Rønnevej 1, 3720 Aakirkeby